OBSESSIVE - 837 STRING L/XL
-
- Prix réduit
- 14,24€
- Prix comparé
- 14,24€
- Prix normal
- /
- Prix unitaire




Vous et ce string frivole – ensemble ? Ça a l’air… une idée très épicée ! Et si on l'essayait ce soir ? Nous parions que de jolies fleurs et des détails adorables vous iront à merveille. Et le design coquin ? Cela apporte des fantasmes piquants ! Tu veux vérifier ?
Parfait pour toi! Regarder:
- Tentant, derrière exposant le string
- Combinaison de dentelle et de maille transparente
- Entrejambe ouvert épicé – invitation aux expériences coquines !
- Détails élégants : plis délicats, nœud et bijou brillant (NickelFree)
- Tissus agréables au toucher et élastiques (94% polyamide, 6% élasthanne)
- Taille : L/XL
Obsessive signifie inspiration pour les femmes. Élégance, sensualité, amour de la broderie... Les meilleurs tissus et les plus belles broderies pour créer des pièces de lingerie uniques. Des années de travail pour rejoindre la meilleure relation qualité-prix.
Leaders mondiaux de la lingerie ! Personne ne fait mieux !
TABLE DE TAILLES - Chemises de nuit | Corsets | Teddies | Ensembles soutiens-gorges | Déguisements | ||||||||
TAILLES D' OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M | A-C | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | C-D | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | C-D | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
TABLE DE TAILLES - Collants | Bodystockings | ||||||||
TAILLES D' OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M/L | A-C | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
XL/XXL | C-D | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
TABLE DE TAILLES - Poitrine | ||||||||
A | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
Guide des tailles Obsessive
Taille Femme
Correspondance | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
XS/S (34/36) | 67-73 cm | 64-73 cm | 84-94 cm |
S/M (36/38) | 69-77 cm | 68-77 cm | 90-100 cm |
M/L (38/40) | 74-80 cm | 74-83 cm | 95-105 cm |
L/XL (40/42) | 78-86 cm | 78-87 cm | 101-111 cm |
XL/2XL (42/44) | 81-90 cm | 84-93 cm | 106-116 cm |
2XL/3XL (44/46) | 87-95 cm | 88-99 cm | 112-122 cm |
Taille unique (36/40) | 71-80 cm | 70-80 cm | 92-103 cm |
Maillots de Bain Femme
Correspondance | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
S (36) | 80-84 cm | 68-71 cm | 87-91 cm |
M (38) | 85-89 cm | 72-75 cm | 92-96 cm |
L (40) | 90-94 cm | 76-79 cm | 97-101 cm |
XL (42) | 95-99 cm | 80-83 cm | 102-116 cm |
Taille Homme
Correspondance | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
S/M (38/40) | 89-102 cm | 63-96 cm | 89-100 cm |
L/XL (42/44) | 103-116 cm | 97-110 cm | 101-112 cm |
2XL/3XL (46/48) | 117-130 cm | 111-124 cm | 113-124 cm |
Shorts de Bain Homme
Correspondance | Tour de bassin |
---|---|
S/M (36/38) | 72-82 cm |
L/XL (40/42) | 83-93 cm |

Vous pourrez aussi aimer...