Offre spéciale : Recevez un lubrifiant pour tout achat de 59.95 € ou plus !

Pack exclusif : Un lubrifiant et un nettoyant offerts dès 119.95 € d'achat !

Ultimate Combo : Lubrifiant, nettoyant et livraison gratuite dès 179 € d'achat !

Guide des tailles Axami

Tailles Strings et Culottes Axami

TAILLE EU XS S M L XL
TAILLE EU 34 36 38 40 42
TAILLE FR 36 38 40 42 44
Tour de Taille (cm) 54-59 60-67 68-76 77-86 87-97
Tour de Hanche (cm) 84-89 90-95 96-101 102-107 108-111


Grandes tailles également disponibles :


TAILLE EU 2XL 3XL 4XL
TAILLE EU 44 46 48
TAILLE FR 46 48 50
Tour de Taille (cm) 98-109 110-121 122-133
Tour de Hanche (cm) 116-125 126-135 136-145


Tailles Soutiens-gorge sans armatures Axami


TAILLE EU XS S M L XL
TAILLE FR 36 38 40 42 44
Tour de Poitrine (cm) 80-85 86-90 91-95 96-100 101-105
Tour sous Poitrine (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87
Equivalent Soutien-gorge 80C 80D 80E 85C 85D 85E 90C 90D 90E 95C 95D 95E 100C 100D
*

Tailles Soutiens-gorge avec armatures Axami


Tour sous le Buste (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Taille de Soutien-gorge EU 65 70 75 80 85 90 95 100
Taille FR 80 85 90 95 100 105 110 115
Taille USA/UK 30 32 34 36 38 40 42 44
Bonnet A (Tour de Poitrine cm) 77-78 82-83 87-88 92-93 97-98 102-103 107-108 112-114
Bonnet B (Tour de Poitrine cm) 79-80 84-85 89-90 94-95 99-100 104-105 109-110 114-116
Bonnet C (Tour de Poitrine cm) 81-82 86-87 91-92 96-97 101-102 106-107 111-112 116-118
Bonnet D (Tour de Poitrine cm) 83-84 88-89 93-94 98-99 103-104 108-109 113-114 118-120
Bonnet E (Tour de Poitrine cm) 85-86 90-91 95-96 100-101 105-106 110-111 115-116 120-122
Bonnet F (Tour de Poitrine cm) 87-88 92-93 97-98 102-103 107-108 112-113 117-118 122-124
Bonnet G (Tour de Poitrine cm) 89-90 94-95 99-100 104-105 109-110 114-115 119-120 124-126
Bonnet H (Tour de Poitrine cm) 91-92 96-97 101-102 106-107 111-112 116-117 121-122 126-128
Bonnet I (Tour de Poitrine cm) 93-94 98-99 103-104 108-109 113-114 118-119 123-124 128-130


Tailles Porte-jarretelles Axami


TAILLE EU XS S M L XL
TAILLE EU 34 36 38 40 42
TAILLE FR 36 38 40 42 44
Tour de Taille (cm) 54-59 60-67 68-76 77-86 87-97
Tour de Hanche (cm) 84-89 90-95 96-101 102-107 108-111


Tailles Bodys, Nuisettes et Robes Axami


Taille XS S M L XL
Taille EU 34 36 38 40 42
Taille FR 36 38 40 42 44
Tour de Poitrine (cm) 76-81 82-85 86-93 94-101 102-106
Tour de Taille (cm) 54-59 60-67 68-76 77-86 87-97
Tour de Hanche (cm) 84-89 90-95 96-101 102-107 108-115

Votre panier est vide.

Pourquoi ne pas essayer un de ces produits ?

Continuer mon shopping