Guide des tailles GREY VELVET
Taille femme
Taille | Correspondance | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82 cm | 62 cm | 90 cm |
S | 36 | 86 cm | 66 cm | 94 cm |
M | 38 | 90 cm | 70 cm | 98 cm |
L | 40 | 94 cm | 76 cm | 102 cm |
XL | 42 | 98 cm | 82 cm | 106 cm |
2XL | 44 | 102 cm | 86 cm | 110 cm |
3XL | 46 | 106 cm | 90 cm | 114 cm |
Taille femme
Taille | Correspondance | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
XS/S | 34/36 | 84 cm | 64 cm | 92 cm |
S/M | 36/38 | 88 cm | 68 cm | 96 cm |
M/L | 38/40 | 92 cm | 73 cm | 100 cm |
L/XL | 40/42 | 96 cm | 79 cm | 104 cm |
XL/2XL | 42/44 | 100 cm | 84 cm | 108 cm |
2XL/3XL | 44/46 | 104 cm | 88 cm | 112 cm |
Taille Homme Grey Velvet
Taille | Correspondance | Tour de buste | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|---|
S/M | 36/38 | 94-98 cm | 76-82 cm | 89-92 cm |
L/XL | 40/42 | 102-106 cm | 86-90 cm | 97-102 cm |
2XL/3XL | 44/46 | 110-114 cm | 94-98 cm | 107-112 cm |